KUANTUMSATRANÇ SPOR KULÜBÜSalı Turnuvası
Sporcu profilin hazır olsun. Bir sonraki turnuvaya tek adımda katıl.
Tekrar hoş geldin
Veli hesabınla çocuklarının, kendi hesabınla kendi turnuva kayıtlarını yönetebilirsin.
Giriş Yap ↗ Şifremi unuttumİlk hamleni yap
Hesabını oluştur. Kayıttan sonra e-postana gönderilen bağlantıyı açarak şifreni oluştur. Ardından Giriş Yap düğmesiyle hesabına gir ve sporcu profilini ekle. Gelen kutusu ve spam klasörünü kontrol et.
Turnuvalar ve Katılımcılar
3 Kasım Salı Turnuvası
Tarih ve başlangıç
- Tarih
- 03.11.2026
- İlk tur
- 19.00
Kayıt saatleri
- Son online kayıt / iptal
- 03.11.2026 · 18.00
- Kulüpte kesin kayıt
- 18.30–19.00
Katılım şartları
- Kategori
- 8 Yaş ve Altı: 2019 ve sonrası · 14 Yaş ve Altı: 2013–2018
- Kontenjan
- 64 sporcu
Katılım ücreti
- Kuantum sporcuları
- Ücretsiz
- Misafir sporcular
- 500 TL
Online kayıttan sonra: Kesin kayıt için 18.30–19.00 arasında kulüpte bulunmanız gerekir.
8 Yaş ve Altı · 11
| Sıra | Ad Soyad | Doğum yılı | Yaş (2027) | KRS | Resmî UKD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPRAK EGE G. | 2019 | 8 | 1044 | 1031 |
| 2 | RÜZGAR D. | 2019 | 8 | 1038 | 1000 |
| 3 | AYAZ K. | 2020 | 7 | — | — |
| 4 | ENES U. | 2019 | 8 | — | — |
| 5 | ENES O. | 2020 | 7 | — | — |
| 6 | YUSUF ALİ K. | 2020 | 7 | — | — |
| 7 | METE Y. | 2019 | 8 | — | — |
| 8 | İPEK KÜBRA B. | 2019 | 8 | — | — |
| 9 | YAĞIZ GÖKAY Ö. | 2021 | 6 | — | — |
| 10 | HAZAL Ö. | 2019 | 8 | — | — |
| 11 | DEFNE G. | 2019 | 8 | — | — |
14 Yaş ve Altı · 11
| Sıra | Ad Soyad | Doğum yılı | Yaş (2027) | KRS | Resmî UKD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSUF BERAT K. | 2018 | 9 | 1218 | 1189 |
| 2 | YANKI BERK A. | 2018 | 9 | 1180 | 1178 |
| 3 | MEHMET K. | 2014 | 13 | 1159 | 1168 |
| 4 | YUSUF GÖKALP Ö. | 2018 | 9 | 1084 | 1115 |
| 5 | EYMEN T. | 2017 | 10 | 1081 | 1081 |
| 6 | ÖMER SELİM C. | 2017 | 10 | 1038 | 1033 |
| 7 | ALP Ç. | 2013 | 14 | 1033 | — |
| 8 | ESMA B. | 2018 | 9 | 1022 | 1028 |
| 9 | ENDER G. | 2015 | 12 | — | — |
| 10 | ARIN Ş. | 2018 | 9 | — | — |
| 11 | ALPEREN S. | 2018 | 9 | — | — |
KUANTUM RATING SİSTEMİ
KRS İlk 10
Güncel KRS puanlarıyla ilk 10 sporcumuz.
- 1OĞUZ AYAZ G.1510
- 2EMİR G.1453
- 3EGE B.1306
- 4FATİH ONUR U.1288
- 5BADE K.1257
- 6MİRAY K.1230
- 7YUSUF BERAT K.1218
- 8YANKI BERK A.1180
- 9ÖMER ATEŞ E.1168
- 10MEHMET K.1159
Onaylı ve aktif profillerin görünür KRS puanları listelenir. Sıralamada küsuratlar korunur, gösterimde puanlar yuvarlanır. Eşit puanda Türkçe alfabetik sıra kullanılır.
Geçmiş Turnuvalar
Önceki turnuvaların duyurularını, katılımcılarını ve yayımlanmış sonuçlarını inceleyebilirsiniz. Geçmiş turnuvaların kayıtları kapalıdır.
27 Ekim Salı Turnuvası · Cumhuriyet Bayramı Özel
Tarih ve başlangıç
- Tarih
- 27.10.2026
- İlk tur
- 19.00
Kayıt saatleri
- Son online kayıt / iptal
- 27.10.2026 · 18.00
- Kulüpte kesin kayıt
- 18.30–19.00
Katılım şartları
- Kategori
- 2013 ve sonrası doğanlar
- Kontenjan
- 64 sporcu
Katılım ücreti
- Kuantum sporcuları
- Ücretsiz
- Misafir sporcular
- 500 TL
Online kayıttan sonra: Kesin kayıt için 18.30–19.00 arasında kulüpte bulunmanız gerekir.

27 Ekim 2026 Salı · 19.00 · Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası ve Resim Sergisi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamak için bu haftaki Salı Turnuvamızı Cumhuriyet Bayramı temalı resim sergisiyle birlikte düzenliyoruz. Etkinlik Çekirge Rotaract Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilecektir.
- Tek kategori: 14 yaş ve altı sporcular (14 yaş dahil).
- Kontenjan: 64 sporcu.
- Online kayıt kapanışı: 27 Ekim 2026, 18.00.
- Kulüpte kesin kayıt: 18.30–19.00.
- Turnuva tek tur olarak oynanacaktır. Tur saati: 19.00.
- Yer: Kuantum Satranç Spor Kulübü.
- Kuantum öğrencileri için katılım ücretsizdir.
- Kulüp dışı (misafir) sporcular için katılım ücreti 500 TL’dir.
Cumhuriyet Bayramı Resim Sergisi
Sergimizde yer alacak resimlerin, çocuklarımız tarafından 35 × 50 cm ölçülerindeki resim kâğıtlarına pastel boya kullanılarak hazırlanmasını rica ediyoruz. Çocuklarımızın hayal gücü ve renkleriyle Cumhuriyetimizin anlamını yansıtacağı bu sergide tüm eserleri heyecanla bekliyoruz!
Online kaydınızı tamamladıktan sonra kesin kayıt için 18.30–19.00 arasında kulüpte bulunmanız gerekir.
Eşlendirmeler ve sonuçlar Swiss Manager üzerinden yönetilecektir. Bu sayfa duyuru ve online kayıt içindir. KRS puanları, turnuva sonuçları kontrol edildikten sonra güncellenecektir.
Sıralama, eşlendirmeler ve sonuçlar
4. Tur · Eşlendirmeler ve Sonuçlar
| Masa | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | AYAZ K. | 0–1 | KUTAY A. |
| 2 | RÜZGAR D. | 1–0 | ALİCAN K. |
| 3 | TOPRAK EGE G. | 1–0 | MİRAY A. |
| 4 | İPEK KÜBRA B. | 0–1 | YUSUF ALİ K. |
| 5 | DEFNE G. | 0–1 | METE Y. |
| 6 | KAYRA K. | 0–1 | YAĞIZ GÖKAY Ö. |
| 7 | HAZAL Ö. | 1–0 | DENİZER A. |
| 8 | EREN ERİŞEN | ½–½ | OĞUZ AYAZ G. |
| 9 | EGEMEN AKTAŞ | 0–1 | MİRAY K. |
| 10 | EMİR G. | 1–0 | DEFNE D. |
| 11 | MEHMET K. | 0–1 | MİRZA K. |
| 12 | ALP Ç. | 1–0 | YUSUF GÖKALP Ö. |
| 13 | KUZEY OZAN Ç. | 1–0 | ARIN Ş. |
| 14 | ÖMER SELİM C. | 0–1 | MUSTAFA ALPER İ. |
| 15 | AZRA D. | 0–1 | YANKI BERK A. |
| 16 | ALPEREN S. | 0–1 | İPEK A. |
| 17 | HİLAL T. | 0–1 | ENDER G. |
| 18 | EYMEN ARAS K. | 0–1 | ONUR CAN Ö. |
| 19 | GÜLCE T. | 0–1 | ARAS K. |
| 20 | ILGAZ C. | 1–0 | AZRA K. |
| 21 | GÜNEY Ş. | 1 | Tur atladı |
Diğer sütunlar için tabloyu yatay kaydırın.
4. Tur Sonrası Sıralama
Puan → Kendi aralarındaki sonuç → Buchholz-1 (2023) → Sonneborn-Berger (2023) → AOB → Galibiyet sayısı. Tam eşitlikte ad soyada göre alfabetik sıralanır.
| Sıra | Sporcu | Puan | İkili / DE | BH-1 | SB | AOB | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUTAY A. | 4 | — | 7 | 9 | 9,50 | 4 |
| 2 | OĞUZ AYAZ G. | 3.5 | 0.5 | 9.5 | 9.75 | 9,00 | 3 |
| 3 | EREN ERİŞEN | 3.5 | 0.5 | 8.5 | 7.75 | 9,00 | 3 |
| 4 | AYAZ K. | 3 | — | 10 | 7 | 8,25 | 3 |
| 5 | MİRZA K. | 3 | — | 7.5 | 6 | 9,38 | 3 |
| 6 | KUZEY OZAN Ç. | 3 | — | 7.5 | 6 | 8,75 | 3 |
| 7 | MİRAY K. | 3 | — | 7.5 | 5.5 | 8,88 | 3 |
| 8 | MUSTAFA ALPER İ. | 3 | — | 7.5 | 5 | 8,50 | 3 |
| 9 | RÜZGAR D. | 3 | — | 7 | 5 | 9,75 | 3 |
| 10 | TOPRAK EGE G. | 3 | — | 7 | 5 | 8,75 | 3 |
| 11 | EMİR G. | 3 | — | 6.5 | 6.5 | 8,13 | 3 |
| 12 | ALP Ç. | 3 | — | 6.5 | 4 | 8,38 | 3 |
| 13 | EGEMEN AKTAŞ | 2.5 | 0.5 | 8.5 | 6.25 | 7,75 | 2 |
| 14 | YANKI BERK A. | 2.5 | 0.5 | 6.5 | 3.25 | 9,00 | 2 |
| 15 | ALİCAN K. | 2 | — | 9 | 4 | 8,00 | 2 |
| 16 | MEHMET K. | 2 | — | 8.5 | 3 | 8,88 | 2 |
| 17 | ÖMER SELİM C. | 2 | — | 8.5 | 3 | 7,50 | 2 |
| 18 | İPEK A. | 2 | — | 8 | 4 | 8,25 | 2 |
| 19 | YUSUF ALİ K. | 2 | — | 8 | 1 | 7,25 | 2 |
| 20 | DEFNE D. | 2 | — | 7 | 4 | 8,25 | 2 |
| 21 | MİRAY A. | 2 | — | 7 | 3 | 8,25 | 2 |
| 22 | ONUR CAN Ö. | 2 | — | 7 | 2 | 8,38 | 2 |
| 23 | YAĞIZ GÖKAY Ö. | 2 | — | 7 | 2 | 7,75 | 2 |
| 24 | ENDER G. | 2 | — | 7 | 1 | 8,25 | 2 |
| 25 | ARIN Ş. | 2 | — | 6.5 | 1 | 8,38 | 2 |
| 26 | METE Y. | 2 | — | 6 | 2 | 8,50 | 2 |
| 27 | YUSUF GÖKALP Ö. | 2 | — | 6 | 1 | 7,88 | 2 |
| 28 | ARAS K. | 2 | — | 5 | 2 | 7,88 | 2 |
| 29 | HİLAL T. | 1 | — | 8 | 1 | 7,67 | 1 |
| 30 | DEFNE G. | 1 | — | 8 | 1 | 6,50 | 1 |
| 31 | AZRA D. | 1 | — | 7.5 | 2 | 8,38 | 1 |
| 32 | GÜNEY Ş. | 1 | — | 7 | 1 | 7,50 | 1 |
| 33 | İPEK KÜBRA B. | 1 | — | 7 | 1 | 7,50 | 1 |
| 34 | EYMEN ARAS K. | 1 | — | 6.5 | 1 | 6,88 | 1 |
| 35 | ILGAZ C. | 1 | — | 6.5 | 0 | 7,50 | 1 |
| 36 | ALPEREN S. | 1 | — | 6 | 1 | 7,67 | 1 |
| 37 | KAYRA K. | 1 | — | 6 | 0 | 6,75 | 1 |
| 38 | GÜLCE T. | 1 | — | 5 | 1 | 7,67 | 1 |
| 39 | HAZAL Ö. | 1 | — | 2 | 0 | 7,00 | 1 |
| 40 | AZRA K. | 0 | — | 6 | 0 | 6,50 | 0 |
| 41 | DENİZER A. | 0 | — | 4 | 0 | 5,67 | 0 |
Diğer sütunlar için tabloyu yatay kaydırın.
Eşitlik bozma ölçütleri
DE: Eş puanlı sporcuların kendi aralarındaki oynanmış sonuçları. Grupta yeterli karşılaşma yoksa bu ölçüt uygulanmaz ve — görünür; oluşan alt gruplarda tekrar değerlendirilir. BH-1: Buchholz 2023, en iyi 0 / en kötü 1 çıkarılır. SB: Sonneborn-Berger 2023, en iyi 0 / en kötü 0, kesme yok. AOB: Tahta başında oynanan rakiplerin kesilmemiş Buchholz puanlarının ortalaması. Galibiyet: Oynanmış galibiyet, hükmen galibiyet ve tam puanlı tur atlama dahil. Hükmen karşılaşmalar oynanmış maç kabul edilmez; Fore Buchholz kapalıdır. Oynanmayan turlar seçilen 2023 varyantıyla düzeltilir. AOB iki ondalıkla gösterilir; sıralamada yuvarlanmamış değeri kullanılır. Ara sıralama tamamlanan turlara göre değişir.
FIDE eşitlik bozma kuralları ↗Önceki Turlar
3. Tur Sonuçları
| Masa | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | KUTAY A. | 1–0 | ALİCAN K. |
| 2 | AYAZ K. | 1–0 | İPEK KÜBRA B. |
| 3 | YUSUF ALİ K. | 0–1 | RÜZGAR D. |
| 4 | MİRAY A. | 1–0 | YAĞIZ GÖKAY Ö. |
| 5 | METE Y. | 0–1 | TOPRAK EGE G. |
| 6 | DENİZER A. | 0–1 | KAYRA K. |
| 7 | HAZAL Ö. | 0–1 | DEFNE G. |
| 8 | OĞUZ AYAZ G. | 1–0 | MEHMET K. |
| 9 | EREN ERİŞEN | 1–0 | ÖMER SELİM C. |
| 10 | MİRZA K. | 0–1 | EGEMEN AKTAŞ |
| 11 | YANKI BERK A. | 0–1 | EMİR G. |
| 12 | AZRA D. | 0–1 | MİRAY K. |
| 13 | YUSUF GÖKALP Ö. | 1–0 | EYMEN ARAS K. |
| 14 | İPEK A. | 0–1 | KUZEY OZAN Ç. |
| 15 | ENDER G. | 0–1 | MUSTAFA ALPER İ. |
| 16 | ARAS K. | 0–1 | DEFNE D. |
| 17 | HİLAL T. | 0–1 | ALP Ç. |
| 18 | ARIN Ş. | 1–0 | AZRA K. |
| 19 | ALPEREN S. | 1–0 | ILGAZ C. |
| 20 | ONUR CAN Ö. | 1–0 | GÜNEY Ş. |
| 21 | GÜLCE T. | 1 | Tur atladı |
Diğer sütunlar için tabloyu yatay kaydırın.
3. Tur Sonrası Sıralama
3. Tur Sonrası Sıralama
Puan → Kendi aralarındaki sonuç → Buchholz-1 (2023) → Sonneborn-Berger (2023) → AOB → Galibiyet sayısı. Tam eşitlikte ad soyada göre alfabetik sıralanır.
| Sıra | Sporcu | Puan | İkili / DE | BH-1 | SB | AOB | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OĞUZ AYAZ G. | 3 | — | 4 | 6 | 5,00 | 3 |
| 2 | AYAZ K. | 3 | — | 4 | 5 | 4,67 | 3 |
| 3 | EREN ERİŞEN | 3 | — | 4 | 4 | 5,33 | 3 |
| 4 | KUTAY A. | 3 | — | 3 | 4 | 5,67 | 3 |
| 5 | EGEMEN AKTAŞ | 2.5 | — | 4 | 4.75 | 4,50 | 2 |
| 6 | ALİCAN K. | 2 | — | 5 | 3 | 4,33 | 2 |
| 7 | ÖMER SELİM C. | 2 | — | 5 | 3 | 3,67 | 2 |
| 8 | MİRZA K. | 2 | — | 4.5 | 3 | 4,83 | 2 |
| 9 | KUZEY OZAN Ç. | 2 | — | 4 | 2 | 5,33 | 2 |
| 10 | MEHMET K. | 2 | — | 4 | 2 | 5,33 | 2 |
| 11 | ALP Ç. | 2 | — | 4 | 2 | 4,67 | 2 |
| 12 | RÜZGAR D. | 2 | — | 4 | 2 | 4,67 | 2 |
| 13 | TOPRAK EGE G. | 2 | — | 4 | 2 | 4,67 | 2 |
| 14 | MUSTAFA ALPER İ. | 2 | — | 4 | 1 | 4,00 | 2 |
| 15 | MİRAY K. | 2 | — | 3 | 2 | 5,17 | 2 |
| 16 | MİRAY A. | 2 | — | 3 | 2 | 5,00 | 2 |
| 17 | YUSUF GÖKALP Ö. | 2 | — | 3 | 1 | 5,17 | 2 |
| 18 | EMİR G. | 2 | — | 2.5 | 2.5 | 5,17 | 2 |
| 19 | ARIN Ş. | 2 | — | 2.5 | 0 | 5,50 | 2 |
| 20 | DEFNE D. | 2 | — | 2 | 2 | 5,33 | 2 |
| 21 | YANKI BERK A. | 1.5 | — | 4.5 | 2.25 | 4,50 | 1 |
| 22 | YAĞIZ GÖKAY Ö. | 1 | — | 5 | 1 | 4,00 | 1 |
| 23 | YUSUF ALİ K. | 1 | — | 5 | 0 | 3,67 | 1 |
| 24 | AZRA D. | 1 | — | 4 | 2 | 4,00 | 1 |
| 25 | İPEK A. | 1 | — | 4 | 2 | 3,83 | 1 |
| 26 | HİLAL T. | 1 | — | 4 | 1 | 5,25 | 1 |
| 27 | METE Y. | 1 | — | 4 | 1 | 4,67 | 1 |
| 28 | ENDER G. | 1 | — | 4 | 0 | 4,33 | 1 |
| 29 | İPEK KÜBRA B. | 1 | — | 4 | 0 | 4,33 | 1 |
| 30 | ONUR CAN Ö. | 1 | — | 4 | 0 | 4,17 | 1 |
| 31 | ARAS K. | 1 | — | 4 | 0 | 4,00 | 1 |
| 32 | DEFNE G. | 1 | — | 4 | 0 | 4,00 | 1 |
| 33 | EYMEN ARAS K. | 1 | — | 3.5 | 1 | 4,17 | 1 |
| 34 | GÜLCE T. | 1 | — | 3 | 1 | 5,25 | 1 |
| 35 | KAYRA K. | 1 | — | 3 | 0 | 3,67 | 1 |
| 36 | ALPEREN S. | 1 | — | 2 | 0 | 5,50 | 1 |
| 37 | ILGAZ C. | 0 | — | 5 | 0 | 3,17 | 0 |
| 38 | AZRA K. | 0 | — | 4 | 0 | 3,17 | 0 |
| 39 | GÜNEY Ş. | 0 | — | 3 | 0 | 4,00 | 0 |
| 40 | DENİZER A. | 0 | — | 2 | 0 | 4,00 | 0 |
| 41 | HAZAL Ö. | 0 | — | 2 | 0 | 4,00 | 0 |
Diğer sütunlar için tabloyu yatay kaydırın.
Eşitlik bozma ölçütleri
DE: Eş puanlı sporcuların kendi aralarındaki oynanmış sonuçları. Grupta yeterli karşılaşma yoksa bu ölçüt uygulanmaz ve — görünür; oluşan alt gruplarda tekrar değerlendirilir. BH-1: Buchholz 2023, en iyi 0 / en kötü 1 çıkarılır. SB: Sonneborn-Berger 2023, en iyi 0 / en kötü 0, kesme yok. AOB: Tahta başında oynanan rakiplerin kesilmemiş Buchholz puanlarının ortalaması. Galibiyet: Oynanmış galibiyet, hükmen galibiyet ve tam puanlı tur atlama dahil. Hükmen karşılaşmalar oynanmış maç kabul edilmez; Fore Buchholz kapalıdır. Oynanmayan turlar seçilen 2023 varyantıyla düzeltilir. AOB iki ondalıkla gösterilir; sıralamada yuvarlanmamış değeri kullanılır. Ara sıralama tamamlanan turlara göre değişir.
FIDE eşitlik bozma kuralları ↗2. Tur Sonuçları
| Masa | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | RÜZGAR D. | 0–1 | AYAZ K. |
| 2 | YAĞIZ GÖKAY Ö. | 0–1 | KUTAY A. |
| 3 | ALİCAN K. | 1–0 | METE Y. |
| 4 | KAYRA K. | 0–1 | MİRAY A. |
| 5 | TOPRAK EGE G. | 1–0 | DEFNE G. |
| 6 | İPEK KÜBRA B. | 1–0 | HAZAL Ö. |
| 7 | YUSUF ALİ K. | 1–0 | DENİZER A. |
| 8 | KUZEY OZAN Ç. | 0–1 | OĞUZ AYAZ G. |
| 9 | MUSTAFA ALPER İ. | 0–1 | EREN ERİŞEN |
| 10 | MİRAY K. | 0–1 | MİRZA K. |
| 11 | EGEMEN AKTAŞ | ½–½ | YANKI BERK A. |
| 12 | MEHMET K. | 1–0 | AZRA D. |
| 13 | ÖMER SELİM C. | 1–0 | YUSUF GÖKALP Ö. |
| 14 | DEFNE D. | 1–0 | İPEK A. |
| 15 | EMİR G. | 1–0 | ONUR CAN Ö. |
| 16 | ALP Ç. | 1–0 | ALPEREN S. |
| 17 | ILGAZ C. | 0–1 | ARIN Ş. |
| 18 | AZRA K. | 0–1 | ENDER G. |
| 19 | EYMEN ARAS K. | 1–0 | GÜLCE T. |
| 20 | GÜNEY Ş. | 0–1 | ARAS K. |
| 21 | HİLAL T. | 1 | Tur atladı |
Diğer sütunlar için tabloyu yatay kaydırın.
2. Tur Sonrası Sıralama
2. Tur Sonrası Sıralama
Puan → Kendi aralarındaki sonuç → Buchholz-1 (2023) → Sonneborn-Berger (2023) → AOB → Galibiyet sayısı. Tam eşitlikte ad soyada göre alfabetik sıralanır.
| Sıra | Sporcu | Puan | İkili / DE | BH-1 | SB | AOB | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MİRZA K. | 2 | — | 1 | 2 | 3,00 | 2 |
| 2 | KUTAY A. | 2 | — | 1 | 2 | 2,50 | 2 |
| 3 | MEHMET K. | 2 | — | 1 | 2 | 2,50 | 2 |
| 4 | ALİCAN K. | 2 | — | 1 | 2 | 2,00 | 2 |
| 5 | AYAZ K. | 2 | — | 1 | 2 | 2,00 | 2 |
| 6 | OĞUZ AYAZ G. | 2 | — | 1 | 2 | 2,00 | 2 |
| 7 | EREN ERİŞEN | 2 | — | 1 | 1 | 2,50 | 2 |
| 8 | ÖMER SELİM C. | 2 | — | 1 | 1 | 2,50 | 2 |
| 9 | EGEMEN AKTAŞ | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.75 | 2,00 | 1 |
| 10 | YANKI BERK A. | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.75 | 2,00 | 1 |
| 11 | AZRA D. | 1 | — | 2 | 1 | 2,00 | 1 |
| 12 | HİLAL T. | 1 | — | 2 | 1 | 2,00 | 1 |
| 13 | MİRAY K. | 1 | — | 2 | 1 | 1,50 | 1 |
| 14 | YAĞIZ GÖKAY Ö. | 1 | — | 2 | 1 | 1,50 | 1 |
| 15 | ARAS K. | 1 | — | 2 | 0 | 2,00 | 1 |
| 16 | KUZEY OZAN Ç. | 1 | — | 2 | 0 | 2,00 | 1 |
| 17 | METE Y. | 1 | — | 2 | 0 | 2,00 | 1 |
| 18 | MİRAY A. | 1 | — | 2 | 0 | 2,00 | 1 |
| 19 | RÜZGAR D. | 1 | — | 2 | 0 | 2,00 | 1 |
| 20 | TOPRAK EGE G. | 1 | — | 2 | 0 | 2,00 | 1 |
| 21 | ALP Ç. | 1 | — | 2 | 0 | 1,50 | 1 |
| 22 | MUSTAFA ALPER İ. | 1 | — | 2 | 0 | 1,50 | 1 |
| 23 | YUSUF ALİ K. | 1 | — | 2 | 0 | 1,50 | 1 |
| 24 | YUSUF GÖKALP Ö. | 1 | — | 2 | 0 | 1,50 | 1 |
| 25 | ARIN Ş. | 1 | — | 1.5 | 0 | 2,75 | 1 |
| 26 | EYMEN ARAS K. | 1 | — | 1.5 | 0 | 2,75 | 1 |
| 27 | DEFNE D. | 1 | — | 1 | 1 | 2,50 | 1 |
| 28 | İPEK A. | 1 | — | 1 | 1 | 1,50 | 1 |
| 29 | ENDER G. | 1 | — | 1 | 0 | 2,50 | 1 |
| 30 | EMİR G. | 1 | — | 1 | 0 | 2,00 | 1 |
| 31 | İPEK KÜBRA B. | 1 | — | 1 | 0 | 2,00 | 1 |
| 32 | GÜLCE T. | 0 | — | 2 | 0 | 1,25 | 0 |
| 33 | ILGAZ C. | 0 | — | 2 | 0 | 1,25 | 0 |
| 34 | ALPEREN S. | 0 | — | 1 | 0 | 2,00 | 0 |
| 35 | DEFNE G. | 0 | — | 1 | 0 | 2,00 | 0 |
| 36 | DENİZER A. | 0 | — | 1 | 0 | 2,00 | 0 |
| 37 | GÜNEY Ş. | 0 | — | 1 | 0 | 2,00 | 0 |
| 38 | KAYRA K. | 0 | — | 1 | 0 | 2,00 | 0 |
| 39 | AZRA K. | 0 | — | 1 | 0 | 1,50 | 0 |
| 40 | ONUR CAN Ö. | 0 | — | 1 | 0 | 1,50 | 0 |
| 41 | HAZAL Ö. | 0 | — | 1 | 0 | 1,00 | 0 |
Diğer sütunlar için tabloyu yatay kaydırın.
Eşitlik bozma ölçütleri
DE: Eş puanlı sporcuların kendi aralarındaki oynanmış sonuçları. Grupta yeterli karşılaşma yoksa bu ölçüt uygulanmaz ve — görünür; oluşan alt gruplarda tekrar değerlendirilir. BH-1: Buchholz 2023, en iyi 0 / en kötü 1 çıkarılır. SB: Sonneborn-Berger 2023, en iyi 0 / en kötü 0, kesme yok. AOB: Tahta başında oynanan rakiplerin kesilmemiş Buchholz puanlarının ortalaması. Galibiyet: Oynanmış galibiyet, hükmen galibiyet ve tam puanlı tur atlama dahil. Hükmen karşılaşmalar oynanmış maç kabul edilmez; Fore Buchholz kapalıdır. Oynanmayan turlar seçilen 2023 varyantıyla düzeltilir. AOB iki ondalıkla gösterilir; sıralamada yuvarlanmamış değeri kullanılır. Ara sıralama tamamlanan turlara göre değişir.
FIDE eşitlik bozma kuralları ↗1. Tur Sonuçları
| Masa | Beyaz | Sonuç | Siyah |
|---|---|---|---|
| 1 | DEFNE G. | 0–1 | RÜZGAR D. |
| 2 | MİRAY A. | 0–1 | ALİCAN K. |
| 3 | AYAZ K. | 1–0 | TOPRAK EGE G. |
| 4 | KUTAY A. | 1–0 | YUSUF ALİ K. |
| 5 | YAĞIZ GÖKAY Ö. | 1–0 | İPEK KÜBRA B. |
| 6 | METE Y. | 1–0 | KAYRA K. |
| 9 | OĞUZ AYAZ G. | 1–0 | ALP Ç. |
| 10 | İPEK A. | 1–0 | EMİR G. |
| 11 | EREN ERİŞEN | 1–0 | ILGAZ C. |
| 12 | ENDER G. | 0–1 | MİRAY K. |
| 13 | YANKI BERK A. | 1–0 | EYMEN ARAS K. |
| 14 | ARAS K. | 0–1 | MEHMET K. |
| 15 | YUSUF GÖKALP Ö. | 1–0 | AZRA K. |
| 16 | ONUR CAN Ö. | 0–1 | KUZEY OZAN Ç. |
| 17 | MUSTAFA ALPER İ. | 1–0 | GÜNEY Ş. |
| 18 | ARIN Ş. | 0–1 | EGEMEN AKTAŞ |
| 19 | MİRZA K. | 1–0 | HİLAL T. |
| 20 | GÜLCE T. | 0–1 | ÖMER SELİM C. |
| 21 | AZRA D. | 1–0 | DEFNE D. |
Diğer sütunlar için tabloyu yatay kaydırın.
1. Tur Sonrası Sıralama
1. Tur Sonrası Sıralama
Puan → Kendi aralarındaki sonuç → Buchholz-1 (2023) → Sonneborn-Berger (2023) → AOB → Galibiyet sayısı. Tam eşitlikte ad soyada göre alfabetik sıralanır.
| Sıra | Sporcu | Puan | İkili / DE | BH-1 | SB | AOB | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALİCAN K. | 1 | — | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 2 | AYAZ K. | 1 | — | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 3 | AZRA D. | 1 | — | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 4 | EGEMEN AKTAŞ | 1 | — | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 5 | EREN ERİŞEN | 1 | — | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 6 | İPEK A. | 1 | — | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 7 | KUTAY A. | 1 | — | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 8 | KUZEY OZAN Ç. | 1 | — | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 9 | MEHMET K. | 1 | — | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 10 | METE Y. | 1 | — | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 11 | MİRAY K. | 1 | — | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 12 | MİRZA K. | 1 | — | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 13 | MUSTAFA ALPER İ. | 1 | — | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 14 | OĞUZ AYAZ G. | 1 | — | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 15 | ÖMER SELİM C. | 1 | — | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 16 | RÜZGAR D. | 1 | — | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 17 | YAĞIZ GÖKAY Ö. | 1 | — | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 18 | YANKI BERK A. | 1 | — | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 19 | YUSUF GÖKALP Ö. | 1 | — | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 20 | ALP Ç. | 0 | — | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | ALPEREN S. | 0 | — | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | ARAS K. | 0 | — | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | ARIN Ş. | 0 | — | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | AZRA K. | 0 | — | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
